Property Tools
Property Details
63 Watsons Road
| Price | $80,000 |
| Suburb | GLEN HUON |
| Postcode | 7109 |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Land Size |
2,560.00 Sqms |
| Building Size |
75.00 Sqms |
Renovators Dream
Set on a gently sloping 2560m2 lot (approximately half an acre) of pastureland, this 1910 cottage enjoys rural and hillside views and is only a short walk to the local school and parkland. Featuring 2 bedrooms, open plan living with wood heating, separate bathroom, toilet and laundry. Good sized block, mainly pastureland with some young fruit trees. Sunny westerly aspect, sheltered position in a peaceful location. The home is in need of a great deal of work and is waiting for the renovator or handyman to restore to its former glory. Approx. 8 minutes to Huonville township, 38 minutes to Hobart. A challenging project for the serious renovator!
Sold Properties:
| Address | Suburb | Sold Date | Bed | Bath | Car | Sale Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 2/33 Watsons Road | GLEN HUON | 28-10-2011 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| Lot 1 Bermuda Road | GLEN HUON | 25-10-2011 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 826 Glen Huon Road | GLEN HUON | 22-08-2011 | 3 | 1 | 1 | Undisclosed | View Property |
| 38 Seventh Day Road | GLEN HUON | 2-06-2011 | 3 | 1 | 3 | Undisclosed | View Property |
| Lot 3 Lightwood Creek Road | GLEN HUON | 9-03-2011 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 113 Watsons Road | GLEN HUON | 19-11-2010 | 4 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 2/119 Lanes Road | GLEN HUON | 14-07-2010 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 99 Watsons Road | GLEN HUON | 29-06-2010 | 3 | 1 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 256 Lightwood Creek Road | GLEN HUON | 20-05-2010 | 3 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 173 Lanes Road | GLEN HUON | 11-02-2010 | 5 | 2 | 4 | $530,000 | View Property |
| 5 Deans Road | GLEN HUON | 29-01-2010 | 3 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
| GLEN HUON | 13-01-2010 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property | |
| Lanes Road | GLEN HUON | 11-12-2009 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| Bermuda Road | GLEN HUON | 13-11-2009 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 655 Glen Huon Road | GLEN HUON | 20-03-2009 | 4 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
| Benders Road | GLEN HUON | 6-02-2009 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 878 Glen Huon Road | GLEN HUON | 23-01-2009 | 2 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 38 Lightwood Creek Road | GLEN HUON | 1-01-2009 | 3 | 2 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 256 Lightwood Road | GLEN HUON | 18-07-2008 | 3 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
Current Leases
- Suburb: GLEN HUON
- Type: Land
- Price:$80,000
- View Property »
- Suburb: GLEN HUON
- Type: Land
- Price:$98,000 - $110,000
- View Property »
- Suburb: GLEN HUON
- Type: Land
- Price:$104,950
- View Property »
Make an Enquiry
Related Listings
- Suburb: GLEN HUON
- Price:$149,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: GLEN HUON
- Price:O/O$270,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: GLEN HUON
- Price:$295,000 - $315,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: GLEN HUON
- Price:$298,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: GLEN HUON
- Price:$299,000 to $315,000
- Type: House
- View Property »


