Property Tools
Property Details
7 Marlborough Street
| Price | $480,000 - $520,000 |
| Suburb | SANDY BAY |
| Postcode | 7005 |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 1 |
| Floorplans | Download |
| Land Size |
620.00 Sqms |
| Building Size |
130.00 Sqms |
| Website Url | Click Here |
Blank Canvas with Magnificent Views
Boasting some of the best views available this classic 1960â??s brick home basks in all day sun and is filled with potential for those seeking a renovation project.
The home comprises a generous living area with large windows opening to the magnificent river vista, an original kitchen and bathroom along with four bedrooms (three with built-in robes) and underneath is an undeveloped double garage with ample storage space.
With the option to go up and out there is no doubt that this is a unique opportunity in one of Sandy Bayâ??s premium streets.
- Outstanding view over the city and Derwent River
- Basking in all day sun
- Original condition throughout
- Large garage and storage underneath
- An exciting project for avid renovators
Year Built: 1969
7 Marlborough Street
Sold Properties:
| Address | Suburb | Sold Date | Bed | Bath | Car | Sale Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Broadwaters Parade | SANDY BAY | 20-01-2012 | 4 | 2 | 4 | Undisclosed | View Property |
| 231 Sandy Bay Road | SANDY BAY | 19-01-2012 | 3 | 1 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 1 Woolton Place | SANDY BAY | 30-12-2011 | 6 | 3 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 735 Sandy Bay Road | SANDY BAY | 22-12-2011 | 4 | 2 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 3/267 Churchill Avenue | SANDY BAY | 21-12-2011 | 2 | 1 | 1 | Undisclosed | View Property |
| 691 Sandy Bay Road | SANDY BAY | 8-12-2011 | 3 | 1 | 4 | Undisclosed | View Property |
| 2 View Street | SANDY BAY | 11-11-2011 | 7 | 2 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 7 Dresden Street | SANDY BAY | 21-10-2011 | 3 | 3 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 7 Solana Place,Sandy Bay | SANDY BAY | 3-10-2011 | 4 | 3 | 4 | Undisclosed | View Property |
| 1/14 Ashfield Street | SANDY BAY | 22-09-2011 | 2 | 1 | 1 | Undisclosed | View Property |
| 55 Duke Street | SANDY BAY | 20-08-2011 | 3 | 1 | 1 | Undisclosed | View Property |
| 15 PAULDON DRIVE | SANDY BAY | 18-07-2011 | 0 | 0 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 13 Manresa Court | SANDY BAY | 18-02-2011 | 4 | 3 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 5/15 Sunvale Avenue | SANDY BAY | 25-01-2011 | 2 | 1 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 5/15 Sunvale Avenue | SANDY BAY | 25-01-2011 | 2 | 1 | 2 | $375,000 | View Property |
| 39 Alexander Street | SANDY BAY | 8-11-2010 | 3 | 1 | 1 | Undisclosed | View Property |
| 5/17 Queen Street | SANDY BAY | 14-10-2010 | 1 | 1 | 1 | $280,000 | View Property |
| 1 Stanley Street | SANDY BAY | 4-10-2010 | 3 | 1 | 1 | $550,000 | View Property |
| 9 Beddome Street | SANDY BAY | 3-09-2010 | 4 | 2 | 4 | Undisclosed | View Property |
| 9 Beddome Street | SANDY BAY | 3-09-2010 | 4 | 2 | 1 | Undisclosed | View Property |
| 38A Maning Avenue | SANDY BAY | 18-08-2010 | 5 | 2 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 19/19 Queen Street | SANDY BAY | 5-08-2010 | 2 | 1 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 1/23 Queen Street | SANDY BAY | 28-06-2010 | 2 | 1 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 2/23 Queen Street | SANDY BAY | 24-06-2010 | 2 | 1 | 0 | Undisclosed | View Property |
| 1 Evelyn Crescent | SANDY BAY | 28-01-2010 | 4 | 3 | 2 | Undisclosed | View Property |
| 5 | 5 | 1-01-1970 | 5 | 5 | 5 | 5 | View Property |
| < | < | 1-01-1970 | < | < | < | < | View Property |
Current Leases
- Suburb: SANDY BAY
- Type: House
- Price:$180,000
- View Property »
- Suburb: SANDY BAY
- Type: Unit
- Price:Price Reduction $260,000
- View Property »
- Suburb: SANDY BAY
- Type: Unit
- Price:Offers Invited
- View Property »
Make an Enquiry
Related Listings
- Suburb: SANDY BAY
- Price:$180,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: SANDY BAY
- Price:$360,000+
- Type: House
- View Property »
- Suburb: SANDY BAY
- Price:$340,000 - $370,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: SANDY BAY
- Price:Offers Around $550,000
- Type: House
- View Property »
- Suburb: SANDY BAY
- Price:$525,000
- Type: House
- View Property »

